Каталог аккумуляторов

Поиск
Назначение
Напряжение
Ёмкость, А·ч
Пусковой ток от, А
Полярность
Клеммы
Технология
Типоразмер
Влезет в, мм (Д×Ш×В)
Мото-код
Бренд
сбросить
Найдено: 2 553
Сортировка: по умолчанию · ёмкость ↑ · ёмкость ↓ · пуск ↓ · цена ↑ · бренд ·
МодельА·чПуск, АГабариты, ммПолярностьКлеммыТипРазмерЦена*
GIVER 6СТ-66.0 66Ач 540А 66 540 275×175×190 обратная T1 SLA L3
GIVER ASIA 6СТ-55.0 60B24L 55Ач 470А 55 470 238×129×225 обратная T3 SLA 6СТ-45
GIVER ASIA 6СТ-65.0 VL3 75D23L 65Ач 530А 65 530 232×175×225 обратная T1 SLA 55D23
GIVER ASIA 6СТ-75.0 VL3 80D26L 75Ач 610А 75 610 265×175×225 обратная T1 SLA 55D26
GIVER ASIA 6СТ-90.0 VL3 105D31L 90Ач 720А 90 720 305×175×225 обратная T1 SLA 95D31
GIVER ENERGY 6СТ-225 225Ач 1500А 225 1500 518×273×214 обратная T1 SLA 190H52
GIVER ENERGY 6СТ-55.0 55Ач 500А 55 500 242×175×190 обратная T1 SLA L2
GIVER ENERGY 6СТ-65.0 65Ач 620А 65 620 242×175×190 обратная T1 SLA L2
GM (93197903) 85Ач 800А 85 800 350×175×175 обратная T1 SLA LB5
GM (95492105) 60Ач 460А 60 460 242×175×190 обратная T1 SLA L2
GM ORIGINAL (93453874) 70Ач 670А 70 670 278×175×190 обратная T1 SLA L3
GM ORIGINAL (95519152) 70Ач 800А 70 800 278×175×175 обратная T1 SLA LB3
GM ORIGINAL (95527531) 65Ач 640А 65 640 278×175×175 обратная T1 SLA LB3
GM ORIGINAL (95527532) 75Ач 720А 75 720 315×175×175 обратная T1 SLA LB4
GM ORIGINAL(95523432) 60Ач 510А 60 510 242×175×175 обратная T1 SLA LB2
GS CB10L-B2 12V 11,6Ah 160A (136x91x147) обр. пол. Heavy Duty сухозаряж. GS YUASA 11.6 160 136×91×147 обратная bolt SLA YB10L-B2
GS CB12AL-A2 12V 12Ah 150A (136x81x162) обр. пол. Heavy Duty сухозаряж. (GS YUASA) 12 150 136×81×162 обратная bolt SLA YB12AL-A2
GS CB14L-A2 12V 14Ah 190A (136x91x169) обр. пол. Heavy Duty сухозаряж. GS YUASA 14 190 136×91×169 обратная bolt SLA YB14L-A2
GS CB16AL-A2 12V 16Ah 200A (207x72x164) обр. пол. Heavy Duty сухозаряж. GS YUASA 16 200 207×72×164 обратная bolt SLA YB16AL-A2
GS CB16CL-B 12V 19Ah 240A (176x101x177) обр. пол. Heavy Duty сухозаряж. (без электролита) GS YUASA 19 240 176×101×177 обратная bolt SLA YB16CL-B
GS CB16L-B 12V 20Ah 240A (175x100x155) обр. пол. Heavy Duty сухозаряж. GS YUASA 20 240 175×100×155 обратная bolt SLA YB16L-B
GS CB4L-B 12V 4Ah 45A (120x70x92) обр. пол. Heavy Duty сухозаряж. (GS YUASA) 4 45 120×70×92 обратная bolt SLA YB4L-B
GS CB5L-B 12V 5Ah 60A (120x60x130) обр. пол. Heavy Duty сухозаряж. (GS YUASA) 5 60 120×60×130 обратная bolt SLA YB5L-B
GS GTX18L-BS 12V 18,9Ah 250А (207x91x164) обр. пол. AGM сухозаряж. GS YUASA 18.9 250 207×91×164 обратная bolt AGM YTX24HL-BS
GS GTX20L-BS 12V 18Ah 270А (175x87x155) обр. пол. AGM сухозаряж. (GS YUASA) 18 270 175×87×155 обратная bolt AGM YTX20L-BS
GS GTX4L-BS 12V 3Ah 50А (114x71x86) обр. пол. AGM сухозаряж. (GS YUASA) 3 50 114×71×86 обратная bolt AGM YTX4L-BS
GS GTX5L-BS 12V 4Ah 80А (113x70x105) обр. пол. AGM сухозаряж. GS YUASA 4 80 113×70×105 обратная bolt AGM YTX5L-BS
GS GTX7L-BS 12V 6Ah 105А (114x71x131) обр. пол. AGM сухозаряж. (GS YUASA) 6 105 114×71×131 обратная bolt AGM YTX7L-BS
HANKOOK 26R-550 60Ач 550А 60 550 206×172×205 обратная T1 SLA L1
HANKOOK 6СТ-100.0 (60038) 100Ач 850А 100 850 352×174×188 обратная T1 SLA L5
HANKOOK 6СТ-100.0 (MF118D31FL) 100Ач 850А 100 850 302×172×220 обратная T1 SLA 95D31
HANKOOK 6СТ-190 (69032) 190Ач 1150А 190 1150 512×223×220 обратная T1 SLA Грузовой корпус B
HANKOOK 6СТ-40.0 (44B19FL) 40Ач 340А 40 340 186×126×225 обратная T3 SLA 28B19
HANKOOK 6СТ-40.0 (44B19L) 40Ач 370А 40 370 186×126×225 обратная T3 SLA 28B19
HANKOOK 6СТ-45.0 (55B24L) 45Ач 430А 45 430 237×128×225 обратная T3 SLA 6СТ-45
HANKOOK 6СТ-48.0 (60B24L) 48Ач 460А 48 460 237×128×225 обратная T3 SLA 6СТ-45
HANKOOK 6СТ-50.0 (50D20L) 50Ач 450А 50 450 206×172×225 обратная T1 SLA 50D20
HANKOOK 6СТ-52.0 (65B24L) 52Ач 480 52 480 234×127×200 обратная T3 SLA 46B24
HANKOOK 6СТ-55.0 (55559) 55Ач 480А 55 480 242×175×190 обратная T1 SLA L2
HANKOOK 6СТ-60.0 (56030) 60Ач 480А 60 480 242×175×190 обратная T1 SLA L2
HANKOOK 6СТ-60.0 (56077) 60Ач 510А 60 510 242×175×175 обратная T1 SLA LB2
HANKOOK 6СТ-65.0 (75D23L) 65Ач 580А 65 580 229×172×225 обратная T1 SLA 55D23
HANKOOK 6СТ-68.0 (85D23L) 68Ач 600А 68 600 230×173×225 обратная T1 SLA 55D23
HANKOOK 6СТ-70.0 (80D26L) 70Ач 600А 70 600 260×172×225 обратная T1 SLA 55D26
HANKOOK 6СТ-70.0 (MF95D23FL) 70Ач 630А 70 630 230×172×220 обратная T1 SLA 55D23
HANKOOK 6СТ-72.0 (57113) 72Ач 640А 72 640 278×175×175 обратная T1 SLA LB3
HANKOOK 6СТ-72.0 (90D26L) 72Ач 630А 72 630 260×173×225 обратная T1 SLA 55D26
HANKOOK 6СТ-74.0 (57412) 74Ач 680А 74 680 278×175×190 обратная T1 SLA L3

* Цена — ориентир по крупным магазинам на дату сбора базы, не предложение продажи.

1 2 3 … 34 35 36 37 38 … 52 53 54