GM (93197903) 85Ач 800А
Аналоги — 14
тот же размер и полярность, ёмкость ±15%| Модель | А·ч | Пуск, А | Полярность | Тип |
|---|---|---|---|---|
| Banner Starting Bull 588 20 88Ач 660А | 88 | 660 | обратная | SLA |
| Bosch S3 012 88Ач 740А 0 092 S30 120 | 88 | 740 | обратная | SLA |
| Varta Black Dynamic F5 88Ач 740А 588 403 074 | 88 | 740 | обратная | SLA |
| AKBMAX 90RS 870 А обр. пол. 90 Ач (4603320606608) | 90 | 870 | обратная | SLA |
| Mutlu SFB M2 6СТ-90.0 90Ач 720А | 90 | 720 | обратная | SLA |
| АКОМ 90R (низкий) 870 А обр. пол. 90 Ач (4607034730789) | 90 | 870 | обратная | SLA |
| Mutlu SFB M2 6СТ-90.0 90Ач 720А | 90 | 720 | обратная | SLA |
| Rombat Tornada Plus TB590 90Ач 800А | 90 | 800 | обратная | SLA |
| Rombat Tundra EB590 90Ач 850А | 90 | 850 | обратная | SLA |
| Zubr Ultra 92Ач 880А | 92 | 880 | обратная | SLA |
| Topla Energy (108092) 92Ач 800А | 92 | 800 | обратная | SLA |
| Tab Polar 92Ач 800А 246092 59220 SMF | 92 | 800 | обратная | SLA |
| MUTLU Mega Calcium 95R (низкий) 850 А обр. пол. 95 Ач (LВ5.95.085.A) | 95 | 850 | обратная | SLA |
| Moll MOLL Kamina 90SR 780A (562 025 051) 90Ач 780А совпадает по габаритам |
90 | 780 | обратная | SLA |
Подходит для техники
Isuzu ELF ELF 2005-н.в. 3.0 4JJ1Kia Mohave HM 2008-н.в. 3.0 CRDiToyota Land Cruiser Prado 120 J120 2002-2009 3.0d / 4.0Nissan Patrol Y61 Y61 1997-2013 3.0d/4.8Nissan Patrol Y62 Y62 2010-н.в. 5.6 V8Nissan Pathfinder R51 2004-2014 2.5d/4.0Nissan Navara D40 2005-2015 2.5dMitsubishi Pajero 4 дизель V80/V90 2006-2021 3.2 DI-D