Каталог аккумуляторов
| Модель | А·ч | Пуск, А | Полярность | Тип |
|---|---|---|---|---|
| Yuasa 6N4B-2A-3 6 В | 4.2 | — | прямая | SLA |
| Yuasa 6N4B-2A-4 6 В | 4.2 | — | обратная | SLA |
| Yuasa 6N4B-2A-5 6 В | 4.2 | — | обратная | SLA |
| Yuasa 6N4C-1B 6 В | 4.2 | — | обратная | SLA |
| Yuasa 6N5-5-1D 6 В | 5.8 | — | обратная | SLA |
| Yuasa 6N5-5-1D-1 6 В | 5.8 | — | обратная | SLA |
| Yuasa 6N6-1B 6 В | 6.3 | — | обратная | SLA |
| Yuasa 6N6-1D 6 В | 6.3 | — | обратная | SLA |
| Yuasa 6N6-1D-2 6 В | 6.3 | — | обратная | SLA |
| Yuasa 6N6-3B 6 В | 6.3 | — | обратная | SLA |
| Yuasa 6N6-3B-1 6 В | 6.3 | — | обратная | SLA |
| Yuasa 6YB11-2D 6 В | 11.6 | — | прямая | SLA |
| Yuasa 6YB8L-B 6 В | 8.4 | — | обратная | SLA |
| Yuasa B38-6A 6 В | 13.7 | — | обратная | SLA |
| Yuasa B39-6 6 В | 7.4 | — | обратная | SLA |
| Yuasa B49-6 6 В | 8.4 | — | прямая | SLA |
| Yuasa B54-6 6 В | 12.6 | — | прямая | SLA |
| Yuasa GYZ16H | 16.8 | 240 | прямая | AGM |
| Yuasa GYZ16HL | 16.8 | 240 | обратная | AGM |
| Yuasa GYZ20H | 21.1 | 320 | обратная | AGM |
| Yuasa GYZ20HL | 21.1 | 320 | обратная | AGM |
| Yuasa GYZ20L | 21.1 | 250 | обратная | AGM |
| Yuasa GYZ32HL | 33.7 | 500 | обратная | AGM |
| Yuasa HYB16A-AB | 16.8 | 190 | прямая | SLA |
| Yuasa STC4L-B-2 | 4.2 | 45 | обратная | SLA |
| Yuasa STC9-B-1 | 9.5 | 100 | прямая | SLA |
| Yuasa STR12-BS-1 | 10.5 | 180 | прямая | AGM |
| Yuasa STR12A-BS | 10.5 | 175 | прямая | AGM |
| Yuasa STR14-BS-1 | 12.6 | 200 | прямая | AGM |
| Yuasa STR4L-BS | 3.2 | 50 | обратная | AGM |
| Yuasa STR5L-BS-1 | 4.2 | 80 | обратная | AGM |
| Yuasa STR7A-BS | 6.3 | 105 | прямая | AGM |
| Yuasa STR7L-BS | 6.3 | 100 | обратная | AGM |
| Yuasa STR9-BS-1 | 8.4 | 135 | прямая | AGM |
| Yuasa STS10S | 9.1 | 190 | прямая | AGM |
| Yuasa STS12S-1 | 11.6 | 210 | прямая | AGM |
| Yuasa STS14S | 11.8 | 230 | прямая | AGM |
| Yuasa SY50-N18L-AT | 21.1 | 240 | обратная | SLA |
| Yuasa SYB14L-A2 | 14.7 | 175 | обратная | SLA |
| Yuasa SYB14L-B2 | 14.7 | 175 | обратная | SLA |
| Yuasa TTZ10S | 9.1 | 190 | прямая | AGM |
| Yuasa TTZ12S | 11.6 | 210 | прямая | AGM |
| Yuasa TTZ14S | 11.8 | 230 | прямая | AGM |
| Yuasa TTZ7S | 6.3 | 90 | обратная | AGM |
| Yuasa Y50-N18A-A | 21.1 | 240 | прямая | SLA |
| Yuasa Y50-N18L-A | 21.1 | 240 | обратная | SLA |
| Yuasa Y50-N18L-A-CX | 21.1 | 260 | обратная | SLA |
| Yuasa Y50-N18L-A3 | 21.1 | 240 | обратная | SLA |
* Цена — ориентир по крупным магазинам на дату сбора базы, не предложение продажи.