Каталог аккумуляторов
| Модель | А·ч | Пуск, А | Полярность | Тип |
|---|---|---|---|---|
| SGT 60Ah +R 60Ач 500А | 60 | 500 | обратная | SLA |
| SGT 75Ah +L 75Ач 640А | 75 | 640 | прямая | SLA |
| SGT 75Ah +R 75Ач 640А | 75 | 640 | обратная | SLA |
| SGT 85Ач 800А | 85 | 800 | обратная | SLA |
| SGT 90Ah +L 90Ач 700А | 90 | 700 | прямая | SLA |
| SGT 90Ah +R 90Ач 700А | 90 | 700 | обратная | SLA |
| Shido 51913 | 7.5 | 420 | обратная | LiFePO4 |
| Shido LB12AL-A2 Q | 4 | 240 | обратная | LiFePO4 |
| Shido LB16AL-A2 | 5 | 300 | обратная | LiFePO4 |
| Shido LB5L-B | 1.6 | 95 | обратная | LiFePO4 |
| Shido LB9-B Q | 3 | 180 | прямая | LiFePO4 |
| Shido LIX30L-BS Q | 8 | 480 | обратная | LiFePO4 |
| Shido LT12A-BS | 3.5 | 210 | прямая | LiFePO4 |
| Shido LT12B-BS | 5 | 300 | прямая | LiFePO4 |
| Shido LT14B-BS | 5 | 300 | прямая | LiFePO4 |
| Shido LT7B-BS | 3 | 180 | прямая | LiFePO4 |
| Shido LT9B-BS | 3 | 180 | прямая | LiFePO4 |
| Shido LTKTM04L | 2 | 120 | — | LiFePO4 |
| Shido LTX12-BS | 4 | 240 | прямая | LiFePO4 |
| Shido LTX14-BS | 4 | 240 | прямая | LiFePO4 |
| Shido LTX14AHL-BS Q | 4 | 240 | обратная | LiFePO4 |
| Shido LTX14L-BS | 4 | 240 | обратная | LiFePO4 |
| Shido LTX16-BS | 6 | 360 | прямая | LiFePO4 |
| Shido LTX20CH-BS | 6 | 360 | прямая | LiFePO4 |
| Shido LTX20L-BS Q | 7 | 420 | обратная | LiFePO4 |
| Shido LTX24HL-BS | 7 | 420 | обратная | LiFePO4 |
| Shido LTX4L-BS | 1.6 | 95 | обратная | LiFePO4 |
| Shido LTX5L-BS | 1.6 | 95 | обратная | LiFePO4 |
| Shido LTX7A-BS | 2.4 | 150 | прямая | LiFePO4 |
| Shido LTX7L-BS | 2.4 | 150 | обратная | LiFePO4 |
| Shido LTX9-BS | 3 | 180 | прямая | LiFePO4 |
| Shido LTZ10S | 4 | 240 | прямая | LiFePO4 |
| Shido LTZ12S | 5 | 300 | прямая | LiFePO4 |
| Shido LTZ14S | 5 | 300 | прямая | LiFePO4 |
| Shido LTZ5S | 2 | 120 | обратная | LiFePO4 |
| Shido LTZ7S | 2.4 | 150 | обратная | LiFePO4 |
| Skyrich HJ01 | 2 | 120 | обратная | LiFePO4 |
| Skyrich HJ12L-FPZ | 2.4 | 170 | обратная | LiFePO4 |
| Skyrich HJ13-FPZ | 6 | 360 | прямая | LiFePO4 |
| Skyrich HJ13L-FP | 6 | 420 | обратная | LiFePO4 |
| Skyrich HJ51913-FP | 7.17 | 450 | обратная | LiFePO4 |
| Skyrich HJP14-FP | 4 | 240 | прямая | LiFePO4 |
| Skyrich HJP14B-FP | 4 | 240 | прямая | LiFePO4 |
| Skyrich HJP14BL-FP | 4 | 240 | обратная | LiFePO4 |
| Skyrich HJP18-FP | 5 | 300 | прямая | LiFePO4 |
| Skyrich HJP18L-FP | 5 | 300 | обратная | LiFePO4 |
| Skyrich HJP21-FP | 6 | 360 | прямая | LiFePO4 |
| Skyrich HJP21L-FP | 6 | 360 | обратная | LiFePO4 |
* Цена — ориентир по крупным магазинам на дату сбора базы, не предложение продажи.