Каталог аккумуляторов

Поиск
Назначение
Напряжение
Ёмкость, А·ч
Пусковой ток от, А
Полярность
Клеммы
Технология
Типоразмер
Влезет в, мм (Д×Ш×В)
Мото-код
Бренд
сбросить
Найдено: 3 990
Сортировка: по умолчанию · ёмкость ↑ · ёмкость ↓ · пуск ↓ · цена ↑ · бренд ·
МодельА·чПуск, АГабариты, ммПолярностьКлеммыТипРазмерЦена*
Brest Battery 145Ач 950А 145 950 513×189×225 прямая T1 SLA 6СТ-132
Brest Battery 190Ач 1200А 190 1200 510×218×225 обратная T1 SLA Грузовой корпус B
Brest Battery 190Ач 1200А 190 1200 510×218×225 прямая T1 SLA Грузовой корпус B
Brest Battery 230Ач 1500А 230 1500 578×276×242 обратная T1 SLA —
Brest Battery 60Ач 590А 60 590 242×175×190 обратная T1 SLA L2
Brest Battery 60Ач 590А 60 590 242×175×190 прямая T1 SLA L2
Brest Battery 62Ач 600А 62 600 242×175×175 обратная T1 SLA LB2
Brest Battery 63Ач 640А 63 640 242×175×190 обратная T1 SLA L2
Brest Battery 63Ач 640А 63 640 242×175×190 прямая T1 SLA L2
Brest Battery 65Ач 650А. 65 650 242×175×175 обратная T1 SLA LB2
Brest Battery 74Ач 710А 74 710 278×175×175 обратная T1 SLA LB3
Brest Battery 75Ач 760А 75 760 278×175×190 обратная T1 SLA L3
Brest Battery 75Ач 760А 75 760 278×175×190 прямая T1 SLA L3
Brest battery 78Ач 760А 78 760 278×175×175 обратная T1 SLA LB3
Brest Battery 80Ач 820А 80 820 278×175×190 обратная T1 SLA L3
Brest Battery 83Ач 800А 83 800 315×175×190 обратная T1 SLA L4
Brest Battery 85Ач 830А 85 830 315×175×175 обратная T1 SLA LB4
Brest Battery Asia 100Ач 900А 100 900 303×175×225 обратная T1 SLA 95D31
Brest Battery Asia 100Ач 900А 100 900 303×175×225 прямая T1 SLA 95D31
Brest Battery Asia 40Ач 300А 40 300 196×128×223 прямая T3 SLA 36B20
Brest Battery Asia 60Ач 550А 60 550 230×175×200 обратная T1 SLA 55D23
Brest Battery Asia 65Ач 650А 65 650 230×179×225 обратная T1 SLA 55D23
Brest battery Asia 70Ач 600А 70 600 230×175×200 обратная T1 SLA 55D23
Brest Battery Asia 75Ач 740А 75 740 260×179×225 обратная T1 SLA 55D26
BS Battery 12N24-3A 25.2 220 184×124×175 обратная bolt SLA 12N24-3A
BS Battery 12N24-4A 25.3 220 184×124×175 прямая bolt SLA —
BS Battery 12N5.5-3B 5.8 55 135×60×130 обратная bolt SLA 12N5-5-3B
BS Battery 12N5.5-3B 5.8 70 135×60×130 обратная bolt AGM 12N5-5-3B
BS Battery 12N5.5-4A 5.8 55 135×60×130 прямая bolt SLA 12N5-5-4A
BS Battery 12N5.5-4A/4B 5.8 70 135×60×130 прямая bolt AGM 12N5-5-4A
BS Battery 12N7A-3A/B 10.5 90 146×60×130 обратная bolt AGM —
BS Battery 51814 19 210 186×82×171 обратная bolt SLA 51814
BS Battery 51913 19 210 186×82×171 обратная bolt SLA 51913
BS Battery 51913 22 275 186×82×171 обратная bolt AGM 51913
BS Battery 52515 25 300 184×130×170 обратная bolt SLA 52515
BS Battery 53030 30 300 186×130×171 обратная bolt SLA 53030
BS Battery 53030 31.6 325 184×124×170 обратная bolt AGM 53030
BS Battery 6N11A-1B 6 В 11.6 — 122×62×131 обратная bolt SLA 6N11A-1B
BS Battery 6N11A-1B/3A 6 В 11.6 90 121×58×130 обратная bolt AGM 6N11A-1B
BS Battery 6N11A-3A 6 В 11.6 — 122×62×131 обратная bolt SLA 6N11A-3A
BS Battery 6N11A-4A 6 В 11.6 90 121×58×130 — bolt AGM —
BS Battery 6N4-2A-4 6 В 4.2 — 71×71×110 обратная bolt SLA 6N4-2A-4
BS Battery 6N4-2A/A-4 6 В 4.2 25 71×71×93 обратная bolt AGM 6N4-2A
BS Battery 6N4B-2A 6 В 4.2 — 102×48×96 прямая bolt SLA 6N4B-2A
BS Battery 6N4B-2A-3 6 В 4.2 — 102×48×96 прямая bolt SLA 6N4B-2A-3
BS Battery 6N6-3B 6 В 4.2 — 99×57×111 обратная bolt SLA 6N6-3B
BS Battery 6N6-3B-1 6 В 4.2 — 99×57×111 обратная bolt SLA 6N6-3B-1
BS Battery 6N6-3B/B-1 6 В 6.3 50 95×55×117 обратная bolt AGM 6N6-3B

* Цена — ориентир по крупным магазинам на дату сбора базы, не предложение продажи.

1 2 3 … 44 45 46 47 48 … 82 83 84