Каталог аккумуляторов
| Модель | А·ч | Пуск, А | Полярность | Тип |
|---|---|---|---|---|
| SGT 110Ah +R 110Ач 850А | 110 | 850 | обратная | SLA |
| SGT 140Ah +L 140Ач 900А | 140 | 900 | обратная | SLA |
| SGT 190Ah +L 190Ач 1150А | 190 | 1150 | обратная | SLA |
| SGT 225Ah +L 225Ач 1300А | 225 | 1300 | обратная | SLA |
| SGT 50Ач 500А | 50 | 500 | обратная | SLA |
| SGT 55Ah +R 55Ач 500А | 55 | 500 | обратная | SLA |
| SGT 55Ач 540А | 55 | 540 | обратная | SLA |
| SGT 60Ah +R 60Ач 500А | 60 | 500 | обратная | SLA |
| SGT 75Ah +R 75Ач 640А | 75 | 640 | обратная | SLA |
| SGT 85Ач 800А | 85 | 800 | обратная | SLA |
| SGT 90Ah +R 90Ач 700А | 90 | 700 | обратная | SLA |
| Shido 51913 | 7.5 | 420 | обратная | LiFePO4 |
| Shido LB12AL-A2 Q | 4 | 240 | обратная | LiFePO4 |
| Shido LB16AL-A2 | 5 | 300 | обратная | LiFePO4 |
| Shido LB5L-B | 1.6 | 95 | обратная | LiFePO4 |
| Shido LIX30L-BS Q | 8 | 480 | обратная | LiFePO4 |
| Shido LTX14AHL-BS Q | 4 | 240 | обратная | LiFePO4 |
| Shido LTX14L-BS | 4 | 240 | обратная | LiFePO4 |
| Shido LTX20L-BS Q | 7 | 420 | обратная | LiFePO4 |
| Shido LTX24HL-BS | 7 | 420 | обратная | LiFePO4 |
| Shido LTX4L-BS | 1.6 | 95 | обратная | LiFePO4 |
| Shido LTX5L-BS | 1.6 | 95 | обратная | LiFePO4 |
| Shido LTX7L-BS | 2.4 | 150 | обратная | LiFePO4 |
| Shido LTZ5S | 2 | 120 | обратная | LiFePO4 |
| Shido LTZ7S | 2.4 | 150 | обратная | LiFePO4 |
| Skyrich HJ01 | 2 | 120 | обратная | LiFePO4 |
| Skyrich HJ12L-FPZ | 2.4 | 170 | обратная | LiFePO4 |
| Skyrich HJ13L-FP | 6 | 420 | обратная | LiFePO4 |
| Skyrich HJ51913-FP | 7.17 | 450 | обратная | LiFePO4 |
| Skyrich HJP14BL-FP | 4 | 240 | обратная | LiFePO4 |
| Skyrich HJP18L-FP | 5 | 300 | обратная | LiFePO4 |
| Skyrich HJP21L-FP | 6 | 360 | обратная | LiFePO4 |
| Skyrich HJP30L-FP | 8 | 440 | обратная | LiFePO4 |
| Skyrich HJP7L-FP | 2 | 120 | обратная | LiFePO4 |
| Skyrich HJTX4L-FPZ | 3 | 210 | обратная | LiFePO4 |
| Skyrich HJTX5L-FP | 1.6 | 96 | обратная | LiFePO4 |
| Skyrich HJTZ5S-FP | 2 | 120 | обратная | LiFePO4 |
| Skyrich HJTZ5S-FP-C | 2 | 120 | обратная | LiFePO4 |
| Skyrich HJTZ5S-FPZ | 3 | 210 | обратная | LiFePO4 |
| Skyrich HJTZ7S-FP | 2.4 | 170 | обратная | LiFePO4 |
| Skyrich HJTZ7S-FPZ | 4 | 240 | обратная | LiFePO4 |
| Skyrich LFP01 | 2 | 120 | обратная | LiFePO4 |
| Smart Element 55Ач 450А | 55 | 450 | обратная | SLA |
| Solite CMF 50AL 50Ач 470А | 50 | 470 | обратная | SLA |
| Spark 55Ач 450А | 55 | 450 | обратная | SLA |
| STARKS BAT YT 12-7.0A -+ 7 ач 115A (114x71x131) YTX7L-BS AGM | 7 | 115 | обратная | AGM |
| STARKS BAT YT S 12-14 14 ач -+ 220A (113x70x89) YTX14L-BS GEL | 14 | 220 | обратная | GEL |
| STARKS BAT YT S 12-20 21 ач -+ 260A (205x92x164) Y50-N18L-A, Y50-N18L-A3, YTX24HL-BS AGM | 21 | 260 | обратная | AGM |
* Цена — ориентир по крупным магазинам на дату сбора базы, не предложение продажи.