Каталог аккумуляторов
| Модель | А·ч | Пуск, А | Полярность | Тип |
|---|---|---|---|---|
| BS Battery BB14A-A2 | 14.7 | 175 | обратная | SLA |
| BS Battery BB14L-A2 | 14.7 | 175 | обратная | SLA |
| BS Battery BB14L-B2 | 14.7 | 175 | обратная | SLA |
| BS Battery BB16AL-A2 | 16.8 | 210 | обратная | SLA |
| BS Battery BB16AL-A2 | 16.8 | 160 | обратная | AGM |
| BS Battery BB16CL-B | 20 | 250 | обратная | SLA |
| BS Battery BB16CL-B | 20 | 230 | обратная | AGM |
| BS Battery BB18L-A | 18.9 | 235 | обратная | SLA |
| BS Battery BB2.5L-C | 2.6 | 25 | обратная | AGM |
| BS Battery BB30CL-B | 31.6 | 300 | обратная | SLA |
| BS Battery BB30L-B | 31.6 | 300 | обратная | SLA |
| BS Battery BB3L-A | 3.2 | 30 | обратная | SLA |
| BS Battery BB3L-A/B | 3.2 | 35 | обратная | AGM |
| BS Battery BB3L-B | 3.2 | 30 | обратная | SLA |
| BS Battery BB4L-B | 4.2 | 50 | обратная | SLA |
| BS Battery BB4L-B | 4.2 | 50 | обратная | AGM |
| BS Battery BB5L-B | 5.3 | 65 | обратная | SLA |
| BS Battery BB5L-B | 5.3 | 65 | обратная | AGM |
| BS Battery BB7C-A | 8.4 | 105 | обратная | SLA |
| BS Battery BB7C-A | 8.4 | 80 | обратная | AGM |
| BS Battery BB7L-B | 8.4 | 85 | обратная | SLA |
| BS Battery BB7L-B2 | 8.4 | 85 | обратная | SLA |
| BS Battery BB7L-B2 | 8.4 | 100 | обратная | AGM |
| BS Battery BB9L-A2 | 9.5 | 100 | обратная | SLA |
| BS Battery BB9L-B | 9.5 | 115 | обратная | SLA |
| BS Battery BGZ16HL | 16.8 | 240 | обратная | AGM |
| BS Battery BGZ20HL | 21.1 | 360 | обратная | AGM |
| BS Battery BGZ32HL | 33.7 | 500 | обратная | AGM |
| BS Battery BIX30L | 31.6 | 400 | обратная | AGM |
| BS Battery BIX30L-BS | 31.6 | 400 | обратная | SLA |
| BS Battery BSLi-01 12.8 В | 2 | 140 | обратная | LiFePO4 |
| BS Battery BSLi-02 12.8 В | 2 | 140 | обратная | LiFePO4 |
| BS Battery BSLi-02 Max 12.8 В | 3 | 180 | обратная | LiFePO4 |
| BS Battery BSLi-05 12.8 В | 4 | 280 | обратная | LiFePO4 |
| BS Battery BSLi-08 12.8 В | 5 | 300 | обратная | LiFePO4 |
| BS Battery BSLi-10 12.8 В | 7.5 | 480 | обратная | LiFePO4 |
| BS Battery BSLi-10 Max 12.8 В | 15 | 750 | обратная | LiFePO4 |
| BS Battery BSLi-12 12.8 В | 8 | 560 | обратная | LiFePO4 |
| BS Battery BSLi-12 Max 12.8 В | 18 | 900 | обратная | LiFePO4 |
| BS Battery BSLi-13 12.8 В | 8 | 560 | обратная | LiFePO4 |
| BS Battery BSLi-14 12.8 В | 3 | 210 | обратная | LiFePO4 |
| BS Battery BTX14AHL / BB14L-A2/B2 | 14.7 | 210 | обратная | AGM |
| BS Battery BTX14AHL-BS | 12.6 | 210 | обратная | SLA |
| BS Battery BTX14L | 12.6 | 200 | обратная | AGM |
| BS Battery BTX14L-BS | 12.6 | 200 | обратная | SLA |
| BS Battery BTX20HL | 18.9 | 310 | обратная | AGM |
| BS Battery BTX20HL-BS | 18.9 | 310 | обратная | SLA |
| BS Battery BTX20HL-BS-PW | 18.9 | 310 | обратная | SLA |
* Цена — ориентир по крупным магазинам на дату сбора базы, не предложение продажи.