Каталог аккумуляторов

Поиск
Назначение
Напряжение
Ёмкость, А·ч
Пусковой ток от, А
Полярность
Клеммы
Технология
Типоразмер
Влезет в, мм (Д×Ш×В)
Мото-код
Бренд
сбросить
Найдено: 1 549
Сортировка: по умолчанию · ёмкость ↑ · ёмкость ↓ · пуск ↓ · цена ↑ · бренд ·
МодельА·чПуск, АГабариты, ммПолярностьКлеммыТипРазмерЦена*
RDrive YT12B-BS 12V 10Ah 165А прям. пол. (150x69x130) eXtremal IRIDIUM 10 165 150×69×130 прямая bolt SLA YT12B-BS
RDrive YT14B-4 12V 12Ah 190А прям. пол. (150x69x145) eXtremal IRIDIUM 12 190 150×69×145 прямая bolt SLA YT14B-BS
RDrive YT14B-BS 12V 12Ah 190А прям. пол. (150x69x145) eXtremal IRIDIUM 12 190 150×69×145 прямая bolt SLA YT14B-BS
RDrive YT7B-4 12V 6.8Ah 100А прям. пол. (150x65x93) eXtremal IRIDIUM 6.8 100 150×65×93 прямая bolt SLA YT7B
RDrive YT7B-BS 12V 6.8Ah 100А прям. пол. (150x65x93) eXtremal IRIDIUM 6.8 100 150×65×93 прямая bolt SLA YT7B-BS
RDrive YTX12-BS 12V 10Ah 180А прям. пол. AGM (150x87x130) eXtremal GOLD 10 180 150×87×130 прямая bolt AGM YTX12-BS
RDrive YTX12-BS 12V 10,5Ah 185Апрям. пол. AGM сухозаряж. (150x87x130) eXtremal SILVER 10.5 — 150×87×130 прямая bolt AGM YTX12-BS
RDrive YTX14-BS 12V 12,6Ah 200А прям. пол. AGM сухозаряж. (150x87x145) eXtremal SILVER 12.6 200 150×87×145 прямая bolt AGM YTX14-BS
RDrive YTX14-GEL 12V 12.6Ah 200А прям. пол. AGM (150x87x145) eXtremal GOLD 12.6 200 150×87×145 прямая bolt GEL YTX14H
RDrive YTX14H 12V 12Ah 230А прям. пол. AGM (150x87x145) eXtremal GOLD 12 230 150×87×145 прямая bolt AGM YTX14H-BS
RDrive YTX16-BS 12V 14Ah 230А прям. пол. AGM сухозаряж.(150x87x161) eXtremal SILVER 14 230 150×87×161 прямая bolt AGM YTX16-BS
RDrive YTX20CH-BS 12V 18,9Ah 270А прям. пол. AGM сухозаряж. (150x87x161) eXtremal SILVER 18.9 270 150×87×161 прямая bolt AGM YTX20CH-BS
RDrive YTX7A-GEL 12V 6,3Ah 90А прям. пол. (150x87x93) eXtremal GOLD 6.3 90 150×87×93 прямая bolt GEL YTX7A-BS
RDrive YTX9-BS 12V 8,4Ah 135А прям. пол. AGM сухозаряж. (150x87x105) eXtremal SILVER 8.4 135 150×87×105 прямая bolt AGM YTX9-BS
RDrive YTX9-BS 12V 8Ah 125А прям. пол. AGM (150x87x105) eXtremal GOLD 8 125 150×87×105 прямая bolt AGM YTX9-BS
RDrive YTX9-GEL 12V 8.4Ah 120А прям. пол. (150x87x105) eXtremal GOLD 8.4 120 150×87×105 прямая bolt GEL YT12A
RDrive YTZ10S 12V 8Ah 190А прям. пол. AGM (150x87x93) eXtremal PLATINUM 8 190 150×87×93 прямая bolt AGM YTZ10S
RDrive YTZ10S-BS 12V 9,1Ah 150А прям. пол. AGM (150x87x93) eXtremal PLATINUM сухозаряж 9.1 150 150×87×93 прямая bolt AGM YTZ10S
RDrive YTZ12S 12V 11,6Ah 210А прям. пол. AGM (150x87x110) eXtremal PLATINUM 11.6 210 150×87×110 прямая bolt AGM YTZ12S
RDrive YTZ12S-BS 12V 11,6Ah 210А прям. пол. AGM (150x87x110) eXtremal PLATINUM 11.6 210 150×87×110 прямая bolt AGM YTZ12S
RDrive YTZ14S 12V 11Ah 230А прям. пол. AGM (150x87x110) eXtremal PLATINUM 11 230 150×87×110 прямая bolt AGM YTZ14S
RDrive YTZ14S-BS 12V 11,8Ah 230А прям. пол. AGM (150x87x110) eXtremal PLATINUM 11.8 230 150×87×110 прямая bolt AGM YTZ14S
Red Energy DS 1207, 12V 7Ah 110А, (150x87x93) YTX7A-BS 7 110 150×87×93 прямая bolt SLA YTX7A-BS
Red Energy DS 1208, 12V 8Ah 120А (150x66x95) YT7B-BS, YT7B-4, YT9B-BS 8 120 150×66×95 прямая bolt SLA YT7B-BS
Red Energy DS 1209, 12V 9Ah 140А (150x87x105) YTX9-BS, YTX9 9 140 150×87×105 прямая bolt SLA YTX9-BS
Red Energy DS 1210, 12V 10Ah 110А (137x77x135) YB9A-A, YB9-B, 12N9-4B-1 10 110 137×77×135 прямая bolt SLA YB9A-A
Red Energy DS 1210.1, 12V 10Ah 200А (150x87x93) YTZ10S 10 200 150×87×93 прямая bolt SLA YTZ10S
Red Energy DS 1211, 12V 11Ah 220А (151x86x112) YTZ12S, YTZ14S 11 220 151×86×112 прямая bolt SLA YTZ12S
Red Energy DS 1212, 12V 12Ah 185А (150x87x130) YTX14-BS, YTX12-BS 12 185 150×87×130 прямая bolt SLA YTX14-BS
Red Energy DS 1214, 12V 14Ач 210А (151x88x147) YTX14-BS, YTX14H-BS, YTX16-BS, YB16B-A 14 210 151×88×147 прямая bolt SLA YTX14-BS
Red Energy DS 1216.1, 12V 16Ah, 235А (150x87x161) YTX16-BS 16 235 150×87×161 прямая bolt SLA YTX16-BS
Rombat Pilot P260G 60Ач 510А 60 510 242×175×190 прямая T1 SLA L2
Rombat Pilot P375G L3 75Ач Pilot L+ 75Ач 700А 75 — 278×175×190 прямая T1 SLA L3
Rombat Pilot P595G 95Ач 750А 95 750 353×175×191 прямая T1 SLA L5
Rombat T180DT 180Ач 1000А 180 1000 514×218×218 прямая T1 SLA Грузовой корпус B
Rombat Tornada Asia TA100G 100Ач 750А 100 750 305×179×223 прямая T1 SLA 95D31
Rombat Tornada Asia TA40FG 40Ач 300А 40 300 196×128×224 прямая T3 SLA 36B20
Rombat Tornada Asia TA75G 75Ач 610А 75 610 259×178×222 прямая T1 SLA 55D26
Rombat Tundra EB260G 60Ач 580А 60 580 242×175×175 прямая T1 SLA LB2
Sebang SMF 65B24R 50Ач 480А 50 480 238×127×227 прямая T3 SLA 6СТ-45
Sebang SMF 95D26KR 85Ач 700А 85 700 260×175×225 прямая T1 SLA 55D26
SGT 100Ah +L 100Ач 800А 100 800 353×175×190 прямая T1 SLA L5
SGT 140Ah +R 140Ач 900А 140 900 518×189×223 прямая T1 SLA 6СТ-132
SGT 190Ah +R 190Ач 1150А 190 1150 518×223×223 прямая T1 SLA Грузовой корпус B
SGT 55Ah +L 55Ач 500А 55 500 242×175×190 прямая T1 SLA L2
SGT 75Ah +L 75Ач 640А 75 640 278×175×190 прямая T1 SLA L3
SGT 90Ah +L 90Ач 700А 90 700 353×175×190 прямая T1 SLA L5
Shido LB9-B Q 3 180 134×75×134 прямая bolt LiFePO4 YB9-B

* Цена — ориентир по крупным магазинам на дату сбора базы, не предложение продажи.

1 2 3 … 20 21 22 23 24 … 31 32 33