OBERON 75 Ач 620 А
Напряжение12 В
Ёмкость95 А·ч
Пусковой ток EN620 А
Полярность
обратная
Габариты Д×Ш×В278×175×190
Клеммыевро (стандартный конус)
ТехнологияSLA
ТипоразмерL3
ПроизводствоТурция
Гарантия12 мес.
Старт-стопнет
технология: Ca/Ca; клеммы: стандартные
Источник: carakb.ru
Где купить
Ориентир цены: 8 900 ₽
Поиск этой модели:
Аналоги — 10
тот же размер и полярность, ёмкость ±15%| Модель | А·ч | Пуск, А | Полярность | Тип |
|---|---|---|---|---|
| Timberg Gold Power 6СТ-82VRLA 82Ач 850А | 82 | 850 | обратная | AGM |
| ZUBR Premium NPR 80Ач 780А | 80 | 780 | обратная | SLA |
| BUSHIDO SJ 80 Ач 750 А | 80 | 750 | обратная | SLA |
| Delkor 58014 80Ач 800А | 80 | 800 | обратная | SLA |
| Brest Battery 80Ач 820А | 80 | 820 | обратная | SLA |
| CENE Euro 58014 80Ач 800А | 80 | 800 | обратная | SLA |
| MONBAT "P" HIGH PERFORMANCE RANGE (SMF) 80Ач 800А | 80 | 800 | обратная | SLA |
| Rombat Tundra E380 80Ач 750А | 80 | 750 | обратная | SLA |
| Tesla Premium Energy 6СТ-80.0 80Ач 770А | 80 | 770 | обратная | SLA |
| Banner Uni Bull 50 500 6СТ-80 80Ач 700А полярность не указана — сверить |
80 | 700 | — | SLA |